重庆

[切换城市]

重庆登报电话:
023-60368885

重庆晨报广告价格

2015-07-27

重庆晨报2015年1月1日起执行报版广告价目表
A叠头版                       单位:元/次
规格(宽*高)cm 周一、六、日 周二、三 周四、五
报眼(10*5) 49000 54100 61500
报眼(4.9*5) 24000 26500 30100
25.2*3 42600 48900 59000
12.5*5 39100 45000 54100
25.2*5 65200 75000 90400
12.5*6 44200 50800 61100
25.3*6 73600 84700 112300
12.5*8 55100 63400 76400
25.2*8 91900 105800 127400
25.2*10 108800 125000 150700
25.2*13 138100 158300 190700
25.2*18.5 196600 225100 271300
A叠(2、3及封底版)              单位:元/次
规格(宽*高)cm 周一、六、日 周二、三 周四、五
25.2*18.5 102100 117300 141300
25.2*37.7 209000 240200 289500
A叠(4-9版)                     单位:元/次
规格(宽*高)cm 周一、六、日 周二、三 周四、五
25.2*18.5 863000 99100 119400
25.2*37.7 179500 206000 248800
A叠(10-15版)                     单位:元/次
规格(宽*高)cm 周一、六、日 周二、三 周四、五
报眉(25.3*2) 15700 18100 21700
25.2*8 30900 35700 42800
25.2*10 39300 45200 54400
8.5*37.7 72500 83300 100400
12.5*37.7 108500 124800 150400
25.2*18.5 72500 83300 100400
25.2*37.7 145000 166600 200800
B叠                               单位:元/次
规格(宽*高)cm 周一、六、日 周二、三 周四、五
报眉(25.2*2) 14400 16500 20000
25.2*6 21600 24900 30000
25.2*8 280100 32400 39100
25.2*10 35800 41300 49700
25.2*12 43200 49800 60000
12.5*18.5 36900 42400 51100
8.5*37.7 66400 76100 91700
12.5*37.7 99200 114000 137400
25.2*18.5 66400 76100 91700
25.2*37.7 132800 152200 183400
普通版                              单位:元/次
规格(宽*高)cm 周一、六、日 周二、三 周四、五
报眉(25.2*2) 14000 16100 19400
12.5*6 10650 12300 14900
25.2*6 21300 24600 29800
25.2*8 27700 31700 38100
25.2*10 35000 40500 48700
25.2*12 42600 49200 59600
12.5*18.5 36300 41500 50100
8.5*37.7 64900 74500 89800
12.5*37.7 96900 111500 134500
25.2*18.5 64900 74500 89800
25.2*37.7 129800 149000 179600
后叠封面版                          单位:元/次
规格(宽*高)cm 周一、六、日 周二、三 周四、五
25.2*32 182800 210200 353300
题花/规格(宽*高)cm                单位:元/次
封面版3.4*2                         2200
普通版4*2.5                         1100


浏览: